
La loi prévoit une suspension des principales mesures de la réforme des retraites adoptée en 2023, jusqu’au 1er janvier 2028.
Cette suspension concerne notamment le relèvement progressif de l’âge légal de départ ainsi que l’augmentation de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
En pratique, cela se traduit par un décalage de l’âge d’ouverture des droits pour certaines générations. Ainsi, les assurés nés à partir de 1969 seront les premiers à atteindre pleinement l’âge de 64 ans.
Par ailleurs, la progression du nombre de trimestres requis est également temporairement interrompue, ce qui peut modifier les conditions d’accès à une retraite sans décote.
Ces nouvelles règles s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, ce qui rend indispensable une actualisation des projections de départ en retraite.
| Date de naissance de l’assuré | AOR sans suspension de la réforme de 2023 | AOR avec suspension de la réforme de 2023 jusqu’au 1er janvier 2028 |
| 1964 | 63 ans | 62 ans et 9 mois |
| du 1-1 au 31-3-1965 | 63 ans et 3 mois | 62 ans et 9 mois |
| du 1-4 au 31-12-1965 | 63 ans et 3 mois | 63 ans |
| 1966 | 63 ans et 6 mois | 63 ans et 3 mois |
| 1967 | 63 ans et 9 mois | 63 ans et 6 mois |
| 1968 | 64 ans | 63 ans et 9 mois |
| 1969 et après | 64 ans | 64 ans |
| Date de naissance de l’assuré | DAR (en nombre de trimestres) sans suspension de la réforme de 2023 | DAR (en nombre de trimestres) avec suspension de la réforme de 2023 |
| 1963 | 170 | 170 |
| 1964 | 171 | 170 |
| du 1-1-1965 au 31-3-1965 | 172 | 170 |
| 1-4-1965 au 31-12-1965 | 172 | 171 |
| 1966 et après | 172 | 172 |



