
Les arrêtés publiés au Journal Officiel le 12 juin 2026 ont réévalué plusieurs aides PAC 2025, tant pour les aides découplées que pour les aides couplées animales et végétales. Ces ajustements sont versés depuis le 17 juin 2026.
Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs
- Montant 2025 : 4 469 € (contre 4 300 € annoncé en mars 2026, et identique à 2024).
Écorégime bio
- Montant 2025 : 101,67 €/ha (contre 93,39 € annoncé en mars, et 96,17 € en 2024).
Aides couplées animales
| Type d’élevage | Montant 2025 | Comparaison 2024 |
| Bovins (>16 mois) – Montant supérieur | 104,85 €/UGB | 106 € (2024) |
| Bovins (>16 mois) – Montant de base | 57,05 €/UGB | 58 € (2024) |
| Veaux sous la mère / bio | 66,94 €/veau | 62,45 € (annonce mars 2026) |
| Ovins – Montant de base | 21,56 €/animal | 21 € (annonce mars 2026) |
| Ovins – Complément nouveaux producteurs | 6,57 €/animal | 6 € (annonce mars 2026) |
| Caprins | 15,64 €/animal | 14,24 € (2024) |
Aides couplées végétales
| Culture | Montant 2025 | Comparaison 2024 |
| Légumineuses à graines / fourragères déshydratées | 138,04 €/ha | 122 € (2023-2024) |
| Légumineuses fourragères (hors montagne) | 141,01 €/ha | 124 € (2024) |
| Chanvre | 92,74 €/ha | 59 € (2024) |
| Semences de graminées prairiales | 48,22 €/ha | 43,83 € (annonce mars 2026) |


