L’avenant n° 10 à la convention collective Production Agricole et CUMA signé par les partenaires sociaux le 20 janvier 2026 a été étendu et paru au Journal Officiel le 4 avril dernier.

A compter du 1er mai 2026, toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la CCN Production Agricole et CUMA doivent appliquer la nouvelle grille de salaires minima :

PalierCoefficient d’emploiTaux horaire applicable depuis le 1er janvier 2026Taux horaire applicable au 1er mai 2026
Palier 1De 9 à 1111.88 € *12.02 €
Palier 2De 12 à 1611.97 € *12.11 €
Palier 3De 17 à 2412.14 €12.28 €
Palier 4De 25 à 3512.40 €12.55 €
Palier 5De 36 à 5112.93 €13.08 €
Palier 6De 52 à 7313.54 €13.70 €
Palier 7De 74 à 10414.33 €14.50 €
Palier 8De 105 à 14315.32 €15.50 €
Palier 9De 144 à 19616.58 €16.78 €
Palier 10De 197 à 27018.36 €18.58 €
Palier 11De 271 à 39920.90 €21.15€
Palier 1240023.88 € 24.16€

* Ces taux horaires sont inférieurs au SMIC, pour ces paliers le taux horaire est donc de 12.02 € = SMIC