
L’avenant n° 10 à la convention collective Production Agricole et CUMA signé par les partenaires sociaux le 20 janvier 2026 a été étendu et paru au Journal Officiel le 4 avril dernier.
A compter du 1er mai 2026, toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la CCN Production Agricole et CUMA doivent appliquer la nouvelle grille de salaires minima :
| Palier | Coefficient d’emploi | Taux horaire applicable depuis le 1er janvier 2026 | Taux horaire applicable au 1er mai 2026 |
| Palier 1 | De 9 à 11 | 11.88 € * | 12.02 € |
| Palier 2 | De 12 à 16 | 11.97 € * | 12.11 € |
| Palier 3 | De 17 à 24 | 12.14 € | 12.28 € |
| Palier 4 | De 25 à 35 | 12.40 € | 12.55 € |
| Palier 5 | De 36 à 51 | 12.93 € | 13.08 € |
| Palier 6 | De 52 à 73 | 13.54 € | 13.70 € |
| Palier 7 | De 74 à 104 | 14.33 € | 14.50 € |
| Palier 8 | De 105 à 143 | 15.32 € | 15.50 € |
| Palier 9 | De 144 à 196 | 16.58 € | 16.78 € |
| Palier 10 | De 197 à 270 | 18.36 € | 18.58 € |
| Palier 11 | De 271 à 399 | 20.90 € | 21.15€ |
| Palier 12 | 400 | 23.88 € | 24.16€ |
* Ces taux horaires sont inférieurs au SMIC, pour ces paliers le taux horaire est donc de 12.02 € = SMIC



